Visa meny
Skuldportfölj
Banklån
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
44295520 | 155 000 000 | 2025-03-28 | Grön |
444 528 | 54 000 000 | 2027-06-12 | Grön | 444 527 | 89 655 172 | 2028-06-05 | Grön |
444 526 | 103 030 303 | 2029-06-04 | Grön |
628 029 | 200 000 000 | 2031-11-25 | Grön |
664 268 | 200 000 000 | 2032-09-29 | Grön |
628 030 | 200 000 000 | 2033-11-25 | Grön |
664 269 | 200 000 000 | 2034-09-29 | Grön |
Totalt | 1 201 685 475 |
Företagscertifikat
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
SE0023837315 | 250 000 000 | 2025-04-30 | Grön |
SE0023848395 | 200 000 000 | 2025-05-08 | Grön |
SE0023950977 | 250 000 000 | 2025-05-15 | Grön |
SE0024171854 | 250 000 000 | 2025-05-22 | Grön |
SE0024172837 | 250 000 000 | 2025-05-28 | Grön |
SE0024194120 | 200 000 000 | 2025-06-05 | Grön |
SE0024220131 | 200 000 000 | 2025-06-12 | Grön |
SE0024321137 | 250 000 000 | 2025-06-19 | Grön |
Totalt | 1 850 000 000 |
Företagsobligationer
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
MTN104/SE0013105004 | 250 000 000 | 2025-05-12 | Grön |
MTN106/SE0015810866 | 500 000 000 | 2026-11-27 | Grön |
MTN105/SE0013105012 | 350 000 000 | 2027-05-11 | Grön |
MTN107/SE0013884921 | 400 000 000 | 2027-12-20 | Grön |
MTN108/SE0013362001 | 300 000 000 | 2028-11-28 | Grön |
Totalt | 1 800 000 000 |
- Grön pool per 2024-12-31 (totala gröna tillgångar/projekt) ca 8,8 mdr.
- Grönt låneutrymme per 2024-12-31 (ej utnyttjat): ca 4,0 mdr.