Visa meny
Skuldportfölj
Banklån
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
44295520 | 155 000 000 | 2025-03-28 | Grön |
444 528 | 66 000 000 | 2027-06-12 | Grön | 444 527 | 103 448 276 | 2028-06-05 | Grön |
444 526 | 115 151 515 | 2029-06-04 | Grön |
628 029 | 200 000 000 | 2031-11-25 | Grön |
664 268 | 200 000 000 | 2032-09-29 | Grön |
628 030 | 200 000 000 | 2033-11-25 | Grön |
664 269 | 200 000 000 | 2034-09-29 | Grön |
Totalt | 1 239 599 791 |
Företagscertifikat
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
SE0022726899 | 300 000 000 | 2024-11-21 | Grön |
SE0022757688 | 200 000 000 | 2024-11-28 | Grön |
SE0022759502 | 200 000 000 | 2024-12-05 | Grön |
SE0022760682 | 250 000 000 | 2024-12-12 | Grön |
SE0022241824 | 250 000 000 | 2024-12-19 | Grön |
SE0022242814 | 200 000 000 | 2025-01-16 | Grön |
SE0022243911 | 200 000 000 | 2025-01-23 | Grön |
SE0023313713 | 250 000 000 | 2025-02-13 | Grön |
Totalt | 1 850 000 000 |
Företagsobligationer
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
MTN102/SE0013360005 | 300 000 000 | 2024-12-02 | Grön |
MTN104/SE0013105004 | 250 000 000 | 2025-05-12 | Grön |
MTN106/SE0015810866 | 500 000 000 | 2026-11-27 | Grön |
MTN105/SE0013105012 | 350 000 000 | 2027-05-11 | Grön |
MTN107/SE0013884921 | 400 000 000 | 2027-12-20 | Grön |
Totalt | 1 800 000 000 |
- Grön pool per 2023-12-31 (totala gröna tillgångar/projekt) ca 8,6 mdr.
- Grönt låneutrymme per 2023-12-31 (ej utnyttjat): ca 4,3 mdr.