Visa meny
SKB i siffror
Nedan finner du SKBs nyckeltal och en sammanställning av SKBs åldersfördelning samt turordning fördelat på ålder.
Fler ekonomiska nyckeltal hittar du här.
För utförligare information, se SKBs årsredovisningar.
Nyckeltal, 31 december 2023
Nyckeltal | 2023 | 2022 |
Nettoomsättning, mkr | 907 | 841 |
Årets resultat, mkr | 105 | 132 |
Balansomslutning, mkr | 8 864 | 8 368 |
Boende medlemmar | 8 374 | 8 233 |
Köande medlemmar | 84 781 | 84 559 |
Totalt medlemmar | 93 155 | 92 792 |
Antal lägenheter (i färdigställda fastigheter) |
8 484 | 8 355 |
Yta bostäder, kvm | 596 961 | 588 256 |
Yta lokaler, kvm | 48 181 | 47 373 |
Antal registerfastigheter | 148 | 147 |
Antal lägenheter under produktion | 381 | 433 |
Omflyttning, % av antal lgh | 12 | 11 |
Lägenhetsbyten totalt | 31 | 44 |
– varav externt | 9 | 14 |
– varav internt | 22 | 30 |
Medlemmars åldersfördelning årsskiftet 2023/2024
Ålder | Boende | % | Köande | % | Totalt | % | ||||||
0–10 | 0 | 0 | 13 914 | 14,9 | 13 914 | 14,9 | ||||||
11–17 | 0 | 0 | 12 284 | 13,2 | 12 284 | 13,2 | ||||||
18–25 | 193 | 0,2 | 15 288 | 16,4 | 15 481 | 16,6 | ||||||
26–45 | 2 397 | 2,6 | 23 629 | 25,4 | 26 026 | 27,9 | ||||||
46–65 | 3 085 | 3,3 | 13 798 | 14,8 | 16 883 | 18,1 | ||||||
66– | 2 699 | 2,9 | 5 868 | 6,3 | 8 567 | 9,2 | ||||||
Totalt | 8 374 | 9% | 84 781 | 91% | 93 155 | 100% |
(Procent av samtliga medlemmar. Avrundat till en decimal.)
Turordningsfördelning
SKBs lägenheter förmedlas efter turordning, det vill säga en lägenhet som blir ledig hyrs ut till den medlem som har längst kötid av dem som anmält intresse. Hur lång kötid som krävs varierar, bland annat beroende på vilket område och vilken lägenhetsstorlek man är intresserad av.
Antal medlemmar inom olika turordningsintervaller årsskiftet 2023/2024
Turordningsår | Boende | % | Köande | % | Totalt | % | ||||||
1917–1970 | 275 | 0,3 | 192 | 0,2 | 467 | 0,5 | ||||||
1971–1980 | 2 464 | 2,6 | 3 138 | 3,4 | 5 602 | 6,0 | ||||||
1981–1990 | 3 499 | 3,8 | 15 502 | 16,6 | 19 001 | 20,4 | ||||||
1991–2000 | 1 266 | 1,4 | 18 408 | 19,8 | 19 674 | 21,1 | ||||||
2001–2010 | 390 | 0,4 | 20 999 | 22,5 | 21 389 | 23,0 | ||||||
2011–2020 | 364 | 0,4 | 20 377 | 21,9 | 20 741 | 22,3 | ||||||
2021– | 116 | 0,1 | 6 165 | 6,6 | 6 281 | 6,7 | ||||||
Totalt | 8 374 | 9% | 84 781 | 91% | 93 155 | 100% |
(Procent av samtliga medlemmar. Avrundat till en decimal.)